Taunussprint Kronberg

OL: Taunussprint Kronberg

Taunussprint Kronberg 2019

Offen Lang 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 8670367 Könekamp Friderike SC Königstein 61:26:00

2 8670363 Könekamp Dirk SC Königstein 87:53:00

3 886034 Könekamp Glashoff Jutta Ohne 87:58:00

          

D14 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 8670370 Könekamp Fabienne SC Königstein 35:32:00

2 8290805 Wersin Jule TGM Budenheim 35:47:00

3 8663317 Horst Ulla SC Königstein 42:43:00

4 7122005 Heinz Lisa TGM Budenheim 47:02:00

5 2050440 Simsch Annika TGM Budenheim 48:54:00

6 7211010 Strupp Lotte TGM Budenheim 56:13:00

7 7717504 Urban Ida TGM Budenheim 60:39:00

8 7205442 Zimmermann Elisabeth OLF Mainz 61:39:00

9 7082211 Berger Johanna TGM Budenheim 70:22:00

- 7155555 Roth Emma TGM Budenheim MP

- 7676765 Beiser Clara TGM Budenheim MP

- 7205439 Saß Katharina OLF Mainz MP


H14 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 8101019 Saß Jannik OLF Mainz 31:50:00

2 2826 Nils Gerhard TGM Budenheim 81:26:00

          

D18 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 8202702 Saß Larissa OLF Mainz 27:39:00

2 8419920 Wersin Marit TGM Budenheim 27:44:00

3 8670365 Könekamp Maira SC Königstein 32:42:00

4 9101193 Kunkelmann Jana TSG Bad König 35:03:00

5 7205434 Schäfer Leane TGM Budenheim 53:19:00

          

H18 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 8650396 Saß Kolya OLF Mainz 22:45

2 8200403 Benno Raupach   25:05:00

3 1425097 Sebastian Bolle OLV Steinberg 28:00:00

4 2067903 John Luis TGM Budenheim 31:03:00

5 7300446 Heydkamp Jann SC Königstein 35:09:00

6 8010104 Grote Bennet OLV Uslar 36:05:00

          

D65 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 8667606 Müller Gisela TV 1886 Diedenbergen 47:32:00

          

H65 2,2 km, 130 m 16 Controls

1 2800933 Conrad Hans TSG 1846 Darmstadt 47:47:00

- 8648940 Bader Achim OLF Mainz MP

          

DH12 1,4 km, 65 m 11 Controls

1 2056391 John Otto TGM Budenheim 25:49:00

          

DH10 1,4 km, 65 m 11 Controls

1 2914 Behrendt Lina OLV Steinberg 19:56

2 8625789 Horst Katja SC Königstein 26:45:00

3 2923 Doetsch Julian OLV Steinberg 27:34:00

4 8005888 Schlei Michael OLV Steinberg 27:47:00

5 428623 Cronau Milla TGM Budenheim 39:37:00

- 406337 Crummenauer Lucas TGM Budenheim MP

          

D19 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8001910 Rothaug Sabine OSC Kassel 35:33:00

2 8110393 Döllgast Nina MTV Seesen 46:25:00

3 8130991 Kosch Sabeth OLV Steinberg 46:49:00

4 211492 Hinkel Lena OLV Steinberg 57:20:00

          

H19 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8260291 Scott Toby OLV Steinberg 28:09:00

2 8280690 Friedrichs Bjarne MTV Seesen 28:51:00

3 1392639 Hinkel Georg OLV Steinberg 38:46:00

- 8010106 Hervas Lucas Jesus Gymnasion Offenbach MP

- 8662453 Klawun Werner Ohne Disq

          

D35 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8020176 Liebler Svenja CTG Koblenz 50:23:00

2 410240 Schlei Julia OLV Steinberg 59:49:00

3 2910 Doetsch Conny OLV Steinberg 71:51:00

          

H35 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8302070 Dunaev Anatolii Gymnasion Offenbach 34:19:00

2 8667608 Doetsch Jakob OLV Steinberg 39:03:00

3 8106106 Göhler Marcel CTG Koblenz 41:23:00

4 8110177 Göbel Sven Gymnasion Offenbach 51:14:00

          

D45 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8160368 Theel Karin TGM Budenheim 53:17:00

2 2800139 Kunze Sonja OLV Uslar 53:41:00

3 8000101 Klar Anne-Katrin   54:57:00

4 8141167 Kosch Iris OLV Steinberg 55:07:00

5 8196704 Gerhard Sonja TGM Budenheim 55:22:00

6 1409462 Knobloch Katharina OLV Steinberg 59:40:00

7 563371 Vilz Marion TV Jahn Eitelborn 86:49:00

          

H45 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8650400 Saß Jörn OLF Mainz 37:43:00

2 7140899 Behrendt Claas OLV Steinberg 40:25:00

3 8220666 Kosch Christian OLV Steinberg 42:43:00

4 7207657 Grote Gunnar OLV Uslar 43:34:00

5 1398537 Raupach Peter OLV Steinberg 44:50:00

6 9590912 Dessailly David CapONord 46:43:00

          

D55 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8660600 Speh-Rothaug Petra OSC Kassel 59:39:00

2 8070704 Büschemann Evelyn CTG Koblenz 71:41:00

          

H55 3,6 km, 210 m 18 Controls

1 8114116 Hartmann Dirk SV Mietraching 41:49:00

2 8664482 Helfrich Klaus OLV Steinberg 44:34:00

3 8104444 Vilz Wolfgang TV Jahn Eitelborn 46:18:00

4 8115155 Wohlrabe Lutz ESV Lok Schöneweide 51:03:00

- 8300850 Krausbauer Uwe CTG Koblenz MP

- 8071057 Göhring Klaus OLV Weimar MP

- 7300442 Birk Ulrich TV 1886 Diedenbergen MP


Taunussprint Kronberg 2018

Long   Surname First name City Time

H19 1 Scott Toby OLV Steinberg 00:22:02

H19 2 Cedric Guthier TSG Bad König 00:25:53

H19 3 Michael Thierolf TSG Bad König 00:30:12

H19 4 Rücker Kai CTG Koblenz 00:36:17

H19 5 Jörg Witt TSG Bad König 00:40:18

H14  1 Matti Niemann OLV Steinberg 00:18:10

D18 1 Jana Kunkelmann TSG Bad König 00:20:24

D18 2 Maira Könekamp TuS Niederjosbach 00:20:51

D/H10 1 Katja Horst SC Königstein 00:23:02

D/H10 2 Behrendt Sophie OLV Steinberg 00:25:26

D/H10 3 Behrendt Lina OLV Steinberg 00:28:31

D/H10 4 Berenbruch Fritz OLV Steinberg 00:33:19

D/H 12  1 Niemann Marie OLV Steinberg 00:18:44

D/H 12  2 Niemann Merle OLV Steinberg 00:19:33

D/H 12  3 Ulla Horst SC Königstein 00:21:02

Anfänger Kurz 1 Sorger / Tim M. Lola SC Königstein 00:22:12

Anfänger Lang 1 Ulrich Birk TV 1886 Diedenbergen 01:25:52

H55 1 Uwe Krausbauer CTG Koblenz 00:19:42

H55 2 Peter Olschowski OLV Steinberg 00:23:29

H55 3 Holtermann Birger Gymnasion Offenbach e.V. 00:25:48

D65 1 Müller Gisela TV 1886 Diedenbergen 00:22:36

H65 1 Conrad Hans TSG 1846 Darmstadt 00:19:31

H65 2 Rathje Claus-Peter TGM Budenheim 00:21:25

H65 3 Trieb Erwin MTV Kronberg 00:24:34

H65 4 Gerhard Horn TGV Horn 00:24:35

H65 5 Müllerleile Ulrich Hamburg 00:28:22

H65 6 Müller Peter SV Mörlenbach 00:35:19

D45 1 Anne-Katrin Klar OLF Mainz 00:39:12

D45 2 Kosch Iris OLV Steinberg 00:48:02

D45 3 Evelyn Büschemann CTG Koblenz 00:49:23

D45 4 Katharina Knobloch OLV Steinberg 00:54:27

D45 5 Könekamp Friederike TUS Niederjosbach 01:02:46

D45 6 Fernández Teresa Díaz-Toledo Gymnasion Offenbach 01:21:30

H45 1 Behrendt Claas OLV Steinberg 00:31:22

H45 2 Christian Kosch OLV Steinberg 00:32:19

H45 3 Peter Raupach OLV Steinberg 00:36:52

H45 4 Gerrit Niemann OLV Steinberg 00:38:16

H45 5 Röhl Stefan OLF Mainz 00:38:20

H45 6 Stieler Patric SC Königstein 00:39:56

H45 7 Dirk Könekamp TuS Niederjosbach 00:46:34

D35 1 Niina Laakso Hiidenkiertäjät 00:33:15

D35 2 Gritta Niemann OLV Steinberg 00:44:54

H35 1 Dunaev Anatolii Gymnasion Offenbach 00:30:58

H35 2 Göhler Marcel Hansa Simmerath 00:34:07

H35 3 Kurt Henning Schröder Gymnasion Offenbach 00:35:27

H35 4 Lucas Jesús Hervás Gymnasion Offenbach 00:35:43

H35 5 Fred Härtelt Leonberg 00:36:50

H35 6 Göbel Sven Gymnasion Offenbach 00:45:35

D19 1 Moeser Beate OLF Mainz 00:37:05

D19   Eva Dinyak Bingen DNF

H18 1 Raupach Benno OLV Steinberg 00:35:24

H18 2 Heydkamp Jann SC Königstein 00:36:08

H18 3 Thi Phuwadon Wongladon OLV Steinberg 00:42:24


Share by: